模板:PBB/1356
| 血漿銅藍(lán)蛋白(ferroxidase) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDB rendering based on 1kcw. |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| 標(biāo)識(shí) | |||||||||||||
| 代號(hào) | CP; CP-2 | ||||||||||||
| 擴(kuò)展標(biāo)識(shí) | 遺傳學(xué):117700 鼠基因:88476 同源基因:75 GeneCards: CP Gene | ||||||||||||
| EC編號(hào) | 1.16.3.1 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| RNA表達(dá)模式 | |||||||||||||
| 更多表達(dá)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
| 直系同源體 | |||||||||||||
| 物種 | 人類 | 鼠類 | |||||||||||
| Entrez | 1356 | 12870 | |||||||||||
| Ensembl | ENSG00000047457 | ENSMUSG00000003617 | |||||||||||
| UniProt | P00450 | Q61147 | |||||||||||
| mRNA序列 | NM_000096 | NM_001042611 | |||||||||||
| 蛋白序列 | NP_000087 | NP_001036076 | |||||||||||
| 基因位置 | Chr 3: 148.88 – 148.94 Mb |
Chr 3: 19.96 – 20.01 Mb |
|||||||||||
| PubMed查詢 | [1] | [2] | |||||||||||