模板:PBB/790
| Carbamoyl-phosphate synthetase 2, aspartate transcarbamylase, and dihydroorotase 氨甲酰磷酸合成酶II、天冬氨酸轉氨甲酰酶、二氫乳清酸酶 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dihydroorotase domain of human CAD. PDB entry 4c6c[1] |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| 標識 | |||||||||||||
| 代號 | CAD | ||||||||||||
| 擴展標識 | 遺傳學:114010 同源基因:1412 GeneCards: CAD Gene | ||||||||||||
| EC編號 | 2.1.3.2, 3.5.2.3|,%s*|+|plain=false}} 6.3.5.5, 2.1.3.2, 3.5.2.3 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| 直系同源體 | |||||||||||||
| 物種 | 人類 | 鼠類 | |||||||||||
| Entrez | 790 | 69719 | |||||||||||
| Ensembl | ENSG00000084774 | ENSMUSG00000013629 | |||||||||||
| UniProt | P27708 | Q7TN13 | |||||||||||
| mRNA序列 | NM_004341.3 | NM_023525.1 | |||||||||||
| 蛋白序列 | NP_004332.2 | NP_076014.1 | |||||||||||
| 基因位置 | Chr 2: 27.44 – 27.47 Mb |
n/a | |||||||||||
| PubMed查詢 | [1] | [2] | |||||||||||
- ↑ PMID 24332717(PubMed)
本引用來源將會在數十分鐘后自動完成。您可以檢查英文對應模板或手動擴充