模板:PBB/94025
| 粘蛋白 16, 細胞表面抗原 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ovarian Cancer - Basic Science Perspective |
|||||||||||||
| 標識 | |||||||||||||
| 代號 | MUC16; CA125 | ||||||||||||
| 擴展標識 | 遺傳學:606154 同源基因:133291 GeneCards: MUC16 Gene | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| 直系同源體 | |||||||||||||
| 物種 | 人類 | 鼠類 | |||||||||||
| Entrez | 94025 | 73732 | |||||||||||
| Ensembl | ENSG00000181143 | ENSMUSG00000032134 | |||||||||||
| UniProt | Q8WXI7 | Q9D1H1 | |||||||||||
| mRNA序列 | NM_024690.2 | XM_001476091.3 | |||||||||||
| 蛋白序列 | NP_078966.2 | XP_001476141.2 | |||||||||||
| 基因位置 | Chr 19: 8.96 – 9.09 Mb |
Chr 9: 18.3 – 18.32 Mb |
|||||||||||
| PubMed查詢 | [1] | [2] | |||||||||||